Transactions
⌘K
Track and manage transactions effortlessly. Stay informed and in control of every financial movement
Applied
42,320,000,001
Scheduled
1,570,000
Inflight
12,000
Anomalies
125
Currency | Amount | Status | Source | Destination | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,200.50 | applied | @world | Oct 01, 2024, 2:25 PM | |
![]() | 500.75 | inflight | Destination balance | Oct 03, 2024, 11:18 AM | |
![]() | 250.30 | rejected | @world | @MasterCard | Sep 28, 2024, 9:55 AM |
![]() | 780.25 | applied | Source balance | @world | Oct 05, 2024, 12:50 PM |
![]() | 100.00 | scheduled | @MasterCard | Oct 07, 2024, 10:45 AM | |
![]() | 300.00 | inflight | @world | Oct 01, 2024, 3:30 PM | |
![]() | 600.90 | applied | Source balance | @MasterCard | Sep 30, 2024, 11:20 AM |
![]() | 450.00 | scheduled | @MasterCard | @world | Oct 02, 2024, 4:12 PM |
![]() | 98,000,000.25 | rejected | @world | Sep 25, 2024, 6:22 PM | |
![]() | 142,225.75 | inflight | Destination balance | Oct 04, 2024, 8:27 AM | |
![]() | 75,023.00 | applied | Source balance | @MasterCard | Oct 06, 2024, 2:33 PM |
![]() | 60.35 | scheduled | @world | Sep 27, 2024, 10:44 AM | |
![]() | 10,000.60 | inflight | @world | Sep 28, 2024, 12:48 PM | |
![]() | 53,333,350.40 | rejected | @MasterCard | Destination balance | Oct 03, 2024, 9:38 AM |
![]() | 84,830.80 | applied | @world | @MasterCard | Sep 26, 2024, 11:15 AM |
of 100