Ledger Balances
⌘K
Create and organize your ledger balances. Stay in control and manage your operations.
Hot balances
2,321
Pending inflight
1,570
Internal balances
12
Anomalies found
125
Currency | Balance | Inflight balance | Owner | No. of transactions | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,983.00 | 20.00 | John Doe | 12,345 | Apr 08, 2024, 2:15 PM |
![]() | 0.00 | 0.00 | John Doe | 12,345 | Apr 08, 2024, 2:15 PM |
![]() | 0.00 | 0.00 | John Doe | 12,345 | Apr 08, 2024, 2:15 PM |
![]() | 0.00 | 0.00 | John Doe | 12,345 | Apr 08, 2024, 2:15 PM |
![]() | 0.00 | 0.00 | John Doe | 12,345 | Apr 08, 2024, 2:15 PM |
![]() | 1,520.75 | 300.25 | John Doe | 12,345 | Apr 10, 2024, 9:25 AM |
![]() | 1,520.75 | 300.25 | John Doe | 12,345 | Apr 10, 2024, 9:25 AM |
![]() | 1,520.75 | 300.25 | John Doe | 12,345 | Apr 10, 2024, 9:25 AM |
![]() | 785.50 | 0.00 | John Doe | 12,345 | Mar 21, 2024, 12:40 PM |
![]() | 9,200.00 | 1,000.00 | John Doe | 12,345 | May 02, 2024, 4:18 PM |
![]() | 300.00 | 50.00 | John Doe | 12,345 | Jun 11, 2024, 8:34 AM |
![]() | 450.00 | 0.00 | John Doe | 12,345 | Jul 14, 2024, 10:50 AM |
![]() | 450.00 | 0.00 | John Doe | 12,345 | Jul 14, 2024, 10:50 AM |
![]() | 450.00 | 0.00 | John Doe | 12,345 | Jul 14, 2024, 10:50 AM |
![]() | 450.00 | 0.00 | John Doe | 12,345 | Jul 14, 2024, 10:50 AM |
![]() | 450.00 | 0.00 | John Doe | 12,345 | Jul 14, 2024, 10:50 AM |
![]() | 450.00 | 0.00 | John Doe | 12,345 | Jul 14, 2024, 10:50 AM |
of 100